Прейскурант цен на услуги урожая 2019 года
Цена услуг включает в себя НДС – 20%
| Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость |
| Приемка 1 тонны зерна ав/тр | ₽ | 80,00 |
| Приемка 1 тонны зерна ж.д./тр. | ₽ | 160,00 |
| Хранение 1 тонны зерна | ₽ | 100,00 |
| Отгрузка 1 тонны зерна на ав/тр. | ₽ | 1000,00 |
| Отгрузка на ж.д. тр. | ₽ | 1200,00 |
| Сушка 1 тонны/процент зерна снятия влажности | ₽ | 149,00 |
| Подработка 1 тонны/процент | ₽ | 105,00 |
| Негодные отходы | ₽ | Уничтожаются исполнителем |
